

| ABO-Preise WN | ||
| Ausgabe / Ort | Botenzustellung (€/Monat) | Postzustellung (€/Monat) |
| Münster-Stadt | 26,40 | 28,80 |
| Münster-Nord | 26,40 | 28,80 |
| Münster-Ost | 26,40 | 28,80 |
| Münster-Hiltrup | 26,40 | 28,80 |
| Münster-West | 26,40 | 28,80 |
| Baumberge (Nottuln/Havixbeck) | 26,40 | 28,80 |
| Greven | 26,40 | 28,80 |
| Telgte | 26,40 | 28,80 |
| Sendenhorst | 26,40 | 28,80 |
| Drensteinfurt | 26,40 | 28,80 |
| Steinfurter Anzeiger (Borghorst) | 26,40 | 28,80 |
| Steinfurter Kreisblatt (Burgsteinfurt) | 25,40 | 28,20 |
| Lüdinghauser Zeitung | 25,30 | 27,70 |
| Neuer Emsbote (Warendorf) | 25,90 | 28,80 |
| Ahlener Zeitung | 21,70 | 24,30 |
| Gronauer Nachrichten | 25,00 | 26,90 |
| Westerkappeln | 25,80 | 27,50 |
| Tecklenburger Landbote (Lengerich) | 25,50 | 28,80 |
| Studenten-Abo | 12,90 | 12,90 |
| Einzelverkaufspreis | Montag - Freitag | Samstag |
| Deutschland | 1,30 | 1,90 |
| Niederlande | 1,70 | 2,20 |
| Reise-Nachsendung (Bezugspreis und Porto) | Lieferung zu Hause wird eingestellt (€/Tag) | zusätzliche Lieferung an den Urlaubsort (€/Tag) |
| Inland | 0,40 | 1,45 |
| Ausland | 2,25 | 3,35 |
| Ausland Luftpost Europa | 3,75 | 4,85 |
| Ausland Luftpost übrige Welt | 6,60 | 7,65 |
